Daftar Nama Pejabat Pengawas
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI : SK Hakim Pengawas Bidang 2026
|
NO. |
N A M A / N I P |
JABATAN DINAS |
JABATAN PENGAWAS BIDANG |
JABATAN PENGAWAS BIDANG |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. | Dr.Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.NIP. 19720616.199703.2.014 | Hakim Madya Utama/Wakil Ketua | Penanggung Jawab Pengawasan/Koordinator Pengawasan. | ![]() |
| 2. | Moh. Rasid, SH. MHI .NIP. 19611018.198303.1.001 | Hakim Utama Muda | Administrasi Kesekretariatan | ![]() |
| 3. | Zainuri Jali, S.Ag., M.H.NIP. 19700914.199703.1.003 | Hakim Utama Muda | Administrasi Perkara | ![]() |
| 4. | Ridwan, SH.NIP. 19661123.199303.1.004 | Hakim Utama Muda | Managemen Peradilan | ![]() |
| 5. | Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.NIP. 19680515.199303.1.003 | Hakim Utama Muda | Administrasi Perkara | ![]() |
| 6. | Drs. Ambari, M.S.I.NIP. 196408071994031004 | Hakim Utama Muda | Administrasi Persidangan | ![]() |
| 7. | Drs. H. Khomsun, SH, M.HES .NIP. 19670715.199303.1.005 | Hakim Utama Muda | Administrasi Perkara | ![]() |






